河南省注协发布2011河南会计师事务所综合评价排名前30家信息

河南省注协发布2011河南会计师事务所综合评价排名前30家信息

河南省注册会计师协会于日前发布了2011年河南会计师事务所综合评价排名前30家的信息,2011河南会计师事务所综合评价前30家信息摘录如下:

2011年河南省前30家会计师事务所综合评价信息
事务所名称 2010年度总收入(万元) 总收入得分 注册会计师人数 注册会计师人数得分 培训完成率得分 领军人才人数得分 获得省级以上表彰(次) 表彰得分 创先争优综合评价 综合评价质量指标得分 事务所注册会计师参政议政情况 综合得分 综合评价得分名次
中瑞岳华会计师事务所有限公司河南分所  3,079.00  215.67 49 33.79 10 5 1 2 457.46 27.23    293.69 1
河南精诚联合会计师事务所 2,017.00  141.30 66 45.52 10 0 0 0 402.85 23.98    220.80 2
河南诚和会计师事务所(普通合伙) 2,016.00  141.22 43 29.66 10 0 1 2 402.64 23.97    206.84 3
中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司 1,680.00  117.71 56 38.62 10 0 1 2 418.46 24.91    193.24 4
利安达会计师事务所有限责任公司河南分所 1,865.00  130.65 34 23.45 10 0 1 2 416.28 24.78    190.87 5
河南联华会计师事务所有限责任公司 1,586.00  111.08 44 30.34 10 0 1 2 339.17 20.19 郑州市金水区政协委员1人  176.62 6
河南立信兴豫会计师事务所有限公司 1,594.00  111.63 32 22.07 10 0 1 2 415.96 24.76    170.46 7
亚太会计师事务所有限公司河南分所 1,517.00  106.26 41 28.28 10 0 0 0 399.99 23.81    168.35 8
洛阳天诚会计师事务所有限公司 1,327.00    92.96 35 24.14 10 0 1 2 376.22 22.39 洛阳市西工区政协委员  154.49 9
河南正永会计师事务所有限公司 1,172.00    82.06 32 22.07 10 0 1 2 391.60 23.31    139.44 10
河南天健会计师事务所有限责任公司 1,076.00    75.37 22 15.17 9 0 1 2 387.51 23.07    124.70 11
洛阳敬业会计师事务所有限责任公司 1,011.00    70.82 21 14.48 10 0 1 2 367.86 21.90 洛阳市西工区人大代表1人  122.20 12
河南求实会计师事务所有限责任公司 933.00    65.39 22 15.17 10 0 1 2 646.88 23.13    115.69 13
河南同心会计师事务所有限公司 1,024.00    71.75 6 4.14 10 0 1 2 398.05 23.69 安阳市政协常委1人  115.58 14
大信会计师事务有限公司河南分所 929.00    65.04 25 17.24 9 0 1 2 587.55 21.01    114.50 15
洛阳中华会计师事务所有限责任公司 662.00    46.35 31 21.38 10 0 1 2 581.96 20.81    100.54 16
河南普华会计师事务所有限公司 724.00    50.71 27 18.62 10 0 0 0 589.79 21.09    100.43 17
河南瑞祥会计师事务所有限公司 753.00    52.73 23 15.86 10 0 0 0 561.42 20.08      98.67 18
华寅会计师事务所有限责任公司河南分所 624.00    43.69 32 22.07 10 0 0 0 555.48 19.86      95.62 19
华建会计师事务所有限责任公司河南分所 768.00    53.82 18 12.41 10 0 0 0 525.04 18.77      95.01 20
河南恒信会计师事务所有限公司 511.00    35.80 43 29.66 10 0 0 0 463.22 16.56      92.02 21
河南永华联合会计师事务所 672.00    47.05 21 14.48 10 0 0 0 549.62 19.65      91.19 22
河南中新会计师事务所有限公司 513.00    35.96 22 15.17 10 0 1 2 587.63 21.01 新乡市红旗区人大代表1人    87.15 23
郑州新华源会计师事务所有限公司 639.00    44.79 10 6.90 10 0 0 0 520.07 18.60      80.28 24
河南兴方会计师事务所有限公司 572.00    33.08 25 17.24 10 0 0 0 521.85 18.66      78.98 25
中发(河南)会计师事务所有限公司 513.00    35.94 19 13.10 10 0 0 0 533.57 19.08      78.12 26
河南远大会计师事务所有限公司 461.00    32.28 18 12.41 10 0 1 2 539.21 19.28      75.98 27
河南金鼎会计师事务所有限公司 486.00    34.07 22 15.17 10 0 0 0 468.90 16.77      75.56 28
河南博达会计师事务所有限公司 377.00    26.42 24 16.55 10 0 1 2 566.48 20.26      75.23 29
河南至信联合会计师事务所 506.00    35.44 16 11.03 10 0 0 0 522.96 18.70      75.17 30

    “河南省注协发布2011河南会计师事务所综合评价排名前30家信息”由河南会计网(www.hnkjw.cn)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

转载注明出处:http://www.hnkjw.cn/kjzx/4560.html