河南省会计师事务所审计服务收费标准
一、计件收费标准 单位:元 | ||||||||||||
服务项目 | 计费单位 | 费率 | 备注 | |||||||||
验资 | 设立验资 | 仅以货币形式出资 | 出资额 | 100万以下(含100万、下同) | 100-1000万 | 1000-5000万 | 5000万-1亿 | 1亿-5亿 | 5亿以上 | |||
2‰ | 0.7‰ | 0.3‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.02‰ | 起点收费1000元 | ||||||
除货币外还有其他形式出资 | 出资额 | 按照同档仅以货币形式设立验资收费的1.3倍计费 | ||||||||||
变更验资 | 仅对增资部分 | 增资额 | 按照同类同档设立验资收费的1.2倍计费 | 含分期出资 | ||||||||
对累计实收资本 | 增资后或减资前的资产总额 | 按照同类同档会计报表审计收费标准的1.5倍计费 | 含公积、未分配利润转增 | |||||||||
审计 | 财务报表审计 | 非上市、金融、期货类 | 财务报表期末资产总额 | 50万元以下(含50万、下同) | 50万-100万 | 100万-500万 | 500万-1000万 | 1000万-5000万 | 5000万-1亿 | 1亿-5亿 | 5亿以上 | 审计期间不足半年的按同档70%计费;超过半年不满1年的,按全额收费;非营利机构按同档80%计费。 |
2000 | 3‰ | 1‰ | 0.8‰ | 0.4‰ | 0.2‰ | 0.1‰ | 0.05‰ | |||||
上市、金融、期货类 | 20万 | 0.4‰ | 0.2‰ | |||||||||
财务收支审计 | 财务报表资产额 | 按照同类同档年度财务报表审计收费额的1.1倍计费 | ||||||||||
工商年检审计 | 财务报表资产额 | 按照同类同档年度财务报表审计收费额的90%计费 | ||||||||||
清产核资审计(含企业分立、清算改制、破产审计等) | 财务报表资产总额 | 按照同类同档年度财务报表审计收费额的1.5倍计费 | ||||||||||
任期经济责任、离任审计 | 财务报表资产总额 | 按审计期间分年度累加计算收费,年度收费按同类同档年度财务报表审计收费标准的1.2倍计算 | ||||||||||
专项审计 | 内部控制审计 | 以资产总额为基础 | 按照同类同档财务报表审计收费额的2倍计费 | |||||||||
其他专项审计 | 涉及金额 | 按涉及金额1-3‰ 计费 | ||||||||||
二、计时收费标准 | ||||||||||||
1.注册会计师(担任副主任会计师以上)500-600/人/小时 | ||||||||||||
2.注册会计师(担任部门经理)400-450/人/小时 | ||||||||||||
3.注册会计师(担任项目经理)350-400/人/小时 | ||||||||||||
4.一般注册会计师 300/人/小时 | ||||||||||||
5.助理人员(中、初级) 200/人/小时 |