河南最低工资标准2017(2017年10月1日施行)
河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知
豫政〔2017〕29号
各市、县人民政府,省人民政府各部门:
根据《最低工资规定》(原劳动和社会保障部令第21号)和《河南省最低工资规定》(省政府令第141号),综合考虑全省经济社会发展水平、就业状况、物价指数、职工平均工资等因素,省政府决定调整全省最低工资标准,请认真贯彻执行。
一类行政区域月最低工资标准1720元,小时最低工资标准16元;二类行政区域月最低工资标准1570元,小时最低工资标准14.5元;三类行政区域月最低工资标准1420元,小时最低工资标准13元。行政区域类别见附件。调整后的最低工资标准自2017年10月1日起施行。特此通知。
河南省人民政府
2017年8月26日
一类行政区域 | 二类行政区域 | 三类行政区域 | |
郑州市 | 市区、新 | ||
郑市、荥阳市、新密 | |||
市、登封市、中牟县 | |||
开封市 | 市区(不含祥符区) | 祥符区、杞县、尉氏县、通许县 | |
洛阳市 | 市区、 | 伊川县、孟津县、 | |
新安县、栾川县、 | 宜阳县、洛宁县、 | ||
偃师市 | 嵩县、汝阳县 | ||
平顶山市 | 市区、 | 宝丰县、郏县 | 叶县、鲁山县 |
舞钢市 | |||
安阳市 | 市区 | 林州市、汤阴县、 | 内黄县 |
安阳县 | |||
鹤壁市 | 市区 | 淇县 | 浚县 |
新乡市 | 市区 | 辉县市、新乡县 | 卫辉市、延津县、获嘉县、 |
原阳县、封丘县 | |||
焦作市 | 市区、沁阳市、 | 修武县、武陟县、 | |
孟州市 | 博爱县、温县 | ||
濮阳市 | 市区 | 濮阳县、清丰县、范县、 | |
台前县、南乐县 | |||
许昌市 | 市区、长葛市 | 禹州市、鄢陵县、 | |
襄城县 | |||
漯河市 | 市区 | 舞阳县、临颍县 | |
三门峡市 | 市区、义马市、渑池 | 卢氏县 | |
县、灵宝市 | |||
南阳市 | 市区 | 淅川县、南召县、唐河县、社旗县、 | |
方城县、西峡县、桐柏县、 | |||
镇平县、新野县、内乡县 | |||
商丘市 | 市区 | 民权县、虞城县、睢县、 | |
夏邑县、宁陵县、柘城县 | |||
信阳市 | 市区 | 罗山县、商城县、淮滨县、 | |
光山县、息县、新县、潢川县 | |||
周口市 | 市区、项城市 | 西华县、扶沟县、沈丘县、 | |
郸城县、商水县、太康县、淮阳县 | |||
驻马店市 | 市区 | 确山县、西平县、汝南县、正阳县、 | |
泌阳县、平舆县、上蔡县、遂平县 | |||
济源市 | 济源市 | ||
省直管县(市) | 巩义市 | 汝州市永城市 | 兰考县滑县长垣县邓州市固始县鹿邑县新蔡县 |
最新公告请以河南省政府官网公告为准。