河南省2017年度享受资源综合利用产品和劳务增值税即征即退优惠纳税人情况公示
"河南省2017年度享受资源综合利用产品和劳务增值税即征即退优惠纳税人情况公示"
序号 纳税人名称 "纳税人识别号
(社会信用代码)" 综合利用的资源名称 综合利用的资源数量(仅填数字) 数量单位 综合利用产品和劳务名称(按文件规定名称填写)
1 郑州万中冶金材料有限公司 914101850675663084 废渣 10865 吨 耐火材料
2 郑州筑邦建材有限公司 914101037736967918 废渣 175138.49 吨 砂浆
3 郑州亚星建材有限公司 91410103681789835Y 废渣 29927.82 立方 砌块
4 郑州鑫磊建筑材料有限公司 9141010373244714XL 废渣 17699.92 立方 砌块
5 郑州瑞泽建材有限公司 91410103790621660K 废渣 34409.76 立方 砌块
6 郑州天恒建材有限公司 91410103790633856N 废渣 1928.92 立方 砌块
7 郑州市二七永兴建材有限公司 914101037957023635 废渣 5808.26 立方 砌块
8 郑州大自然建材有限公司 91410103799165091E 废渣 11566.04 立方 砌块
9 河南福东来墙材有限公司 91410103661898137C 废渣 555.56 立方 砌块
10 郑州鹏泰高新建材制品有限公司 914101816716739864 废渣 108700 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
11 郑州太隆实业有限公司 91410108788099922Y 废渣 19647.84 吨 砌块
12 中国长城铝业公司 914100001699548979 废渣 497853.84 吨 水泥、水泥熟料(42.5)
13 中国长城铝业公司 914100001699548979 废渣 293122.52 吨 水泥、水泥熟料(其他)
14 郑州市平安新型建材有限公司 914101837967648491 废渣 1280.7 吨 砌块
15 河南和信新型建材有限公司 91410183664678850A 废渣 286474 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
16 河南建菱建材有限公司 914101847390510928 废渣 25176.38 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
17 郑州永恒墙体材料有限公司 91410184565140828B 废渣 31601.06 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
18 新郑市宏基墙体建材有限公司 91410184561047810Q 废渣 137796 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
19 郑州洁源建材有限公司 91410102587077356T 废渣 38908.05 吨 砂浆(抹灰砂浆)
20 郑州永安新型墙体材料有限公司 914101825803000178 废渣 104606 吨 砌块(蒸压加气混凝土砌块)
21 荥阳市三通新型建材厂 410182L25867316 废渣 120395 吨 砖瓦(蒸压砖)
22 河南兴安新型建筑材料有限公司 91410182561006218C 废渣 380040.37 立方 砌块(蒸压加气混凝土砌块)、墙板(蒸压加气ALC板材)
23 郑州泰昌建材有限公司 410102739095239 废渣 7071 立方 砌块
24 郑州市绿之缘商贸有限公司 410102794271282 废渣 10729.4 立方 砌块
25 郑州市污水净化有限公司 914101007111205264N 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 11783510 立方 再生水
26 "荥阳市中和水质
净化有限公司" 91410182780540912N 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液 3475703.36 吨 再生水
27 中原环保股份有限公司 9141000016996944XD 污水处理厂出水 32560000 吨 再生水
9141000016996944XD 污水处理劳务 460161516 吨 污水处理劳务
28 郑州市污水净化有限公司 914101007111205264N 含油污水、有机废水、污水处理后产生的污泥 123800 立方 干化污泥(营养土)
29 登封市宏昌水泥有限公司 91410185170517512G 废渣 789234.7 吨 水泥、水泥熟料
30 登封市嵩基水泥有限公司 41018575387196X 废渣 1729059.09 吨 水泥、水泥熟料
31 登封中联登电水泥有限公司 91410185667242200M 废渣 989425.32 吨 水泥、水泥熟料
32 天瑞新登郑州水泥有限公司 91410185672894799Y 废渣 845010.59 吨 水泥、水泥熟料
33 郑州市王楼水泥工业有限公司 410185727022745 废渣 27738.93 吨 水泥、水泥熟料
34 巩义市启兴碳素制品有限公司 91410181555721346L 工业生产过程中产生的余热 8215.8 吨 电力
35 郑州嘉耐特种铝酸盐有限公司 914101007662190812 废渣 17509 吨 水泥、水泥熟料
36 郑州永华水泥有限公司 91410183795740298E 废渣 23107.43 吨 水泥、水泥熟料
37 天瑞集团郑州水泥有限公司 914101826741248195 废渣 2909237.5 吨 水泥
38 郑州长城水泥股份有限公司 91410100745772603G 废渣 18548.2 吨 水泥
39 郑州新冠能源开发有限公司 914101037932163882 用垃圾发酵产生的沼气 7891084 立方 电力、热力
40 郑州荥锦绿色环保能源有限公司 914101007241230817 垃圾 720937 吨 电力、热力
41 新密市东盛纸业有限责任公司 91410183775129774A 废纸 34759 吨 纸
42 新密市昌源集团电力有限公司 91410183170553599K 餐厨垃圾、畜禽粪便、稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小薪材、农作物秸秆、蔗渣、以及利用上述资源发酵产生的沼气 142133.752 吨 生物质压块、沼气等燃料,电力、热力
43 郑州环瑞油脂利用有限公司 91410108684635399R 废弃动物油和植物油 24 吨 工业级混合油
44 河南新惠通环保科技有限公司 91410108MA3XFJW93K 污泥处理处置劳务 4538.56 吨 污泥处理处置劳务
45 郑州天源环保科技有限公司 91410183576312496U 污泥处理处置劳务 22381.7 吨 污泥处理处置劳务
46 郑州瀚洋天辰危险废物处置有限公司 91410184758354857C 垃圾处理劳务 19995.35 吨 垃圾处理劳务
47 河南中环信环保科技股份有限公司 9141010078915564XW 垃圾处理劳务 32445.87 吨 垃圾处理劳务
48 郑州天辰环保科技有限公司 91410105752285846H 垃圾处理、污泥处理处置劳务 259.19 吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
49 中原环保水务登封有限公司 914101856767472355 污水处理劳务 21900000 吨 污水处理劳务
50 巩义市北控水务有限公司 91410181MA40FKQN4N 污水处理劳务 16618510 吨 污水处理劳务
51 新郑双湖水务有限公司 91410184690599646G 污水处理劳务 9225000 吨 污水处理劳务
52 郑州新中洲水务有限公司 9141018439516712X6 污水处理劳务 25024559 吨 污水处理劳务
53 新郑市源衡水务有限公司 914101840822645194 污水处理劳务 3190500 吨 污水处理劳务
54 "荥阳市中和水质
净化有限公司" 91410182780540912N 污水处理劳务 11805865.8 吨 污水处理劳务
55 荥阳市中仁水务有限公司 914101820855773939 污水处理劳务 610000 吨 污水处理劳务
56 荥阳市清源水务有限公司 914101820675558288 污水处理劳务 2673085 吨 污水处理劳务
57 郑州金州水务有限公司 91410100663435929H 污水处理劳务 1429090 吨 污水处理劳务
58 郑州公用事业投资发展集团有限公司 914101000794071441 污水处理劳务 275783 吨 污水处理劳务
59 郑州市豫龙建材有限公司 9141010609568071Y 废渣 91089.29 吨 砂浆
60 中原环保郑州上街水务有限公司 914101065817481478 污水处理劳务 1095 吨 污水处理劳务
61 北京国电龙源环保工程有限公司荥阳分公司 41018256728223X 工业废气处理劳务 114908 万NM3(万标准立方米) 工业废气处理劳务
62 郑州新冠能源开发有限公司 914101037932163882 沼气发电 7891084 立方 电力、热力
63 郑州天瑞水泥有限公司 91410100763136301F 废渣 181624 吨 水泥
64 郑州辉腾创新建筑建材有限公司 91410100584397450M 废渣 18164.18 吨 砌块
65 郑州航空港区晨渝水处理有限公司 91410100MA3X56PB5P 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 1825 万立方米 再生水
66 郑州航空港区格威特污水净化有限公司 914101006905725740 污水处理劳务 1663.08 万立方米
67 河南凯盛开能环保科技有限公司 9141010039576731XA 垃圾处理 10.09 万吨
68 郑州华特建材有限公司 91410100345056210F 废渣 10.99 万吨 砖瓦、砌块
69 郑州市郑东新区水务有限公司 91410100676721748W 污水处理劳务 4450.45 万吨
70 开封东迪环保建筑材料有限公司 91410204057245359N 废渣 15464 吨 砂浆
71 开封旭业新型墙体材料有限公司 91410212576309510U 废渣 23938 吨 砌块
72 开封市御锦环保建材有限公司 914102125651461894 废渣 1638 吨 陶粒
73 开封市柳林新型建材有限公司 91410205779416594A 废渣 25785 吨 砌块
74 开封市瑞祥新型建材有限公司 9141020068178599X2 废渣 20317 吨 砌块
75 开封瑞亨干混砂浆有限公司 9141020409090642XE 废渣 78842 吨 砂浆
76 开封市恒力新型建材有限公司 91410211573586678W 废渣 99634 吨 砌块
77 开封市天开市政园林工程有限公司商砼分公司 91410200561005012K 废渣 136800 吨 混凝土
78 开封政通商砼有限公司 91410211057213971G 废渣 36784 吨 混凝土
79 开封市红盛新型建材有限公司 914102115710118621 废渣 70800 吨 砌块
80 开封京宇电力有限公司 91410200268420284B 废渣 76281 吨 砌块
81 兰考金润新型建筑材料有限公司 914102250994395578 废渣 80272 吨 砂浆
82 开封市龙亭水泥有限公司 410203663424832 废渣 62647 吨 水泥
83 开封中节能再生能源有限公司 914102126959690446 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 249672 吨 电力
84 开封市永和有色金属有限公司 91410223337243593K 废催化剂、废旧线路板、烟尘灰、湿法泥、熔炼渣 15006 吨 金属
85 尉氏县裕宏铜业有限公司 914102233520251561 废催化剂、废旧线路板、烟尘灰、湿法泥、熔炼渣 12791 吨 金属
86 河南沐桐环保产业有限公司 914102256999724785 废旧电器电子产品、拆解出来的废钢铁 83497 吨 炼钢炉料
87 河南沐桐环保产业有限公司 914102256999724785 废塑料 745 吨 汽车改性再生专用料
88 河南永裕和废旧金属回收有限公司 91410211MA3XFF9N0M 废塑料 697 吨 汽车改性再生专用料
89 兰考九州能源有限公司 91410225MA3XA9YE22 稻壳、玉米芯、三剩物、次小薪材 700 吨 生物质压块
90 兰考林远生物质颗粒加工厂 91410225MA43U8HA2K 花生壳 2857 吨 生物质压块
91 河南五丰新能源科技有限公司兰考分公司 91410225MA40TG0F98 稻壳、花生壳、农作物秸秆 20000 吨 生物质压块
92 兰考瑞华环保电力股份有限公司 91410225679492805R 农作物秸秆 374015 吨 电力
93 开封市鑫沃新能源科技有限公司 91410222MA3XFCRK2U 花生壳 1262 吨 生物质压块
94 兰考三环人造板有限公司 91410225567250676C 三剩物、次小薪财、农作物秸秆 156958 吨 纤维板
95 河南红林木业有限公司 91410225MA40L3JWXD 三剩物、次小薪财、农作物秸秆 12000 吨 刨花板
96 兰考易豪木业有限公司 91410225MA3X9R750U 三剩物、次小薪财、农作物秸秆 29708 吨 刨花板
97 兰考县荣丰木业有限公司 91410225MA3XGQ1QX6 三剩物、次小薪财、农作物秸秆 29710 吨 刨花板
98 兰考县春秋木业有限公司 91410225742510720N 三剩物、次小薪财、农作物秸秆 100000 吨 纤维板
99 河南康森木业有限责任公司 91410222568643332X 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 187243 吨 纤维板
100 河南成达木业有限公司 410223092267895 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 132327 吨 纤维板
101 郑州市东湖木业有限公司尉氏分公司 91410223053385151U 三剩物、次小薪材、农作物秸秆、沙柳 123903 吨 刨花板
102 兰考县新义医疗废物处理有限公司 91410225337165468J 垃圾处理 450 吨
103 河南省富强医疗环保科技有限公司 91410205785076290A 垃圾处理 2680 吨
104 开封中节能再生能源有限公司 914102126959690446 垃圾处理 203364 吨
105 兰考国祯水务运营有限公司 91410225668865688G 污水处理劳务 18295753 吨
106 兰考县荣华水业有限公司 91410225563715712Q 污水处理劳务 7836523.97 吨
107 开封浦华紫光水业有限公司 410203676708105 污水处理劳务 72265851 吨
108 通许县北控水质净化有限公司 91410222396563239X 污水处理劳务 6637000 吨
109 开封海天水务有限公司 91410200065261287C 污水处理劳务 27295800 吨
110 河南易成环保科技有限公司 91410200MA3X80AR0X 污水处理劳务 13834590 吨
111 开封市玮晖水务有限公司 91410212785084493C 污水处理劳务 8430000 吨
112 中原环保开封同生工业水务有限公司 914102125828526917 污水处理劳务 2388558 吨
113 洛阳春笋新型建材有限公司 91410304791938897Q 废渣 7379 吨 砌块
114 洛阳百川畅银新能源有限公司 914103006794939987 生活垃圾发酵产生的沼气 23339495 立方米 电力
115 洛阳茂生生物技术有限公司 9141030009062561XL 垃圾处理、污泥处理处置劳务 104812 吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
116 中再生洛阳再生资源开发有限公司 91410322090911974D 废钢铁 244011 吨 炼钢炉料
117 中再生洛阳投资开发有限公司 914103226846219155 废旧电器电子产品 6928 吨 经冶炼、提纯生产的金属及合金(不包括铁及铁合金)
118 中再生洛阳投资开发有限公司 914103226846219155 废旧线路板 365 吨 经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不包括铁及铁合金)
119 河南拜尔石膏板有限公司 9141032269999233XM 废渣 25570 吨 墙板
120 孟津中联水泥有限公司 91410322555722111R 废渣 77950 吨 水泥、水泥熟料
121 洛阳市环岭医疗废物集中处理有限公司 914103227522944430 垃圾处理、污泥处理处置劳务 4178 吨 垃圾处理
122 洛阳祝泰再生物资回收有限公司 91410322MA40WMQP96 废渣 1663 吨 耐火材料
123 洛阳薪旺包装材料有限公司 410323693516295 废塑料,废旧聚氯乙烯(PVC)制品,废铝塑(纸铝,纸塑)复合纸包装材料 1425 吨 废塑料
124 新安中联万基水泥有限公司 914103236634072826 废渣 2173500 吨 水泥、水泥熟料
125 洛阳万基新型墙材有限公司 410323763133717 废渣 389885 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块
126 洛阳畔山水泥有限公司 914103236948805829 废渣 49470 吨 水泥、水泥熟料
127 洛阳市铁门水泥工业有限公司 914103237065433659 废渣 43087 吨 水泥、水泥熟料
128 洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司 91410300556913833Q 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 914 万立方 电力
129 洛阳丰万化工有限公司 91410306586020753W 污水处理劳务 9114 吨 污水处理劳务
130 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 91410300721836588G 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 70993 吨 硫磺
131 洛阳吉泰实业有限公司 91410306395322126C 污水处理劳务 6588068 吨 污水处理劳务
132 洛阳德鑫环保科技有限公司 91410306MA3X68X74R 垃圾处理、污泥处理处置劳务 1341 吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
133 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 91410300553183898D 垃圾处理、污泥处理处置劳务 3628 吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
134 洛阳中鸿建材科技有限公司 91410300695965713K 废渣 143325 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块
135 洛阳豫电电力集团有限公司 91410300614817760X 废渣 25266 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块
136 北控(洛阳)水务发展有限公司 91410300329541259F 垃圾处理、污泥处理处置劳务 135468 吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
137 北控(洛阳)水务发展有限公司 91410300329541259F 污水处理劳务 199614161 吨 污水处理劳务
138 北控(洛阳)水务发展有限公司 91410300329541259F 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液 29230 吨 再生水
139 洛阳北控水务集团有限公司 914103001710802954 "污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、
生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等" 38160146 吨 再生水
140 洛阳天添环保技术有限公司 91410300694877551K 废矿物油 1167 吨 "润滑油基础油、铝箔轧制
油(再生)、燃料油(捕收剂)"
141 栾川县圣瑞水泥有限公司 914103247991571208 废渣 1346 吨 水泥、水泥熟料
142 栾川县川冠栲胶有限责任公司 91410324772160055T 三剩物 2539 吨 栲胶
143 洛阳归一建材有限公司 91410307671671120L 废渣 503 吨 墙板
144 洛阳中新能再生能源有限公司 91410300MA3XED952B 垃圾处理、污泥处理处置劳务 13554 吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
145 洛宁紫金黄金冶炼有限公司 9141032856982926X2 工业企业生产过程中产生的烟气 4036 吨 硫酸
146 嵩县陆浑冶金建材有限公司 9141032576782761X4 废渣 47736 吨 水泥、水泥熟料
147 泰山石膏(河南)有限公司 91410381664667238D 废渣 402679 吨 墙板
148 河南和谐展业实业有限公司 91410300680753662K 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 26043 吨 电力、热力
149 偃师市首阳山四方建材厂 91410381783428678L 废渣 83600 吨 砌块
150 偃师市友鑫建材厂 91410381590846179F 废渣 7822 吨 砌块
151 洛阳久天建材有限公司 91410381345023523J 废渣 52696 吨 砌块
152 河南华润电力首阳山有限公司 914100007178528000 工业生产过程中产生的余热、余压 1251967 吉焦 电力、热力
153 洛阳宏昌水泥有限公司 91410329688160239L 废渣 134415 吨 水泥
154 洛阳豫港龙泉新型建材有限公司 91410329761668806W 废渣 347097 吨 砌块
155 中原环保伊川水务有限公司 91410329594872649J 污水处理劳务 15511577 吨 污水处理劳务
156 河南富川耐火材料有限公司 91410329562497661J 废渣 2767 吨 耐火材料
157 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 91410327760200072L 有色金属灰渣、石英石选矿粉末、粉煤灰、转炉渣、脱硫石膏、燃煤炉渣 777408 吨 水泥、水泥熟料
158 中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司 914104007991771217 废渣 52323 吨 砌块
159 河南建益达实业有限公司 914104007932411616 废渣 24590 吨 砌块
160 中国平煤神马集团平强新型建材有限公司 91410400752296908F 废渣 5923 吨 砖瓦(煤矸石烧结多孔砖)
161 平顶山市三友新型建材有限公司 914104030572358395 废渣 82155 吨 砖瓦(混凝土砌块砖)
162 平顶山福星现代建材有限公司 914104007440642263 废渣 25300 吨 砌块
163 平顶山市佳苑建材有限公司 91410404791905155Y 废渣 19201 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
164 叶县茂林砌体材料有限公司 91410422MA3X4CK207 废渣 58975 吨 砖瓦
165 宝丰三兴新型建材有限公司 410421793241436 废渣 52762 吨 砖瓦(煤矸石多孔砖)
166 平顶山市恒翔新型建材有限公司 41042178808697X 废渣 24101 吨 砖瓦(煤矸石多孔砖)
167 鲁山县金源新型建筑材料有限公司 914104235897051175 废渣 3333 吨 砌块
168 南阳奥瑞德新型建材有限公司鲁山分公司 91410423MA3X8R2026 废渣 73500 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
169 河南林大建材有限公司 91410425660945560U 废渣 130 吨 砌块
170 平顶山市鹰浩新型建材有限公司 91410425573564612R 废渣 15510 吨 砌块
171 平顶山市嘉烨建材有限公司 91410425799184890C 废渣 14542 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
172 舞钢市科建建材有限公司 91410481558304476B 废渣 15453 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)
173 舞钢市年华水泥有限公司 91410481777968520Q 废渣 198550 吨 水泥熟料
174 郏县中联天广水泥有限公司 91410400760207506R 废渣 916154 吨 水泥、水泥熟料
175 河南省大地水泥有限公司 410421777978024 废渣 1585788 吨 水泥、水泥熟料
176 平顶山天瑞姚电水泥有限公司 91410411690567038M 废渣 876531 吨 水泥、水泥熟料
177 叶县中联水泥有限公司 91410422683168231N 废渣 129097 吨 水泥、水泥熟料
178 天瑞集团汝州水泥有限公司 914104827457566111 废渣 1970413 吨 水泥、水泥熟料
179 天瑞水泥集团有限公司 914100007251292747 废渣 993997 吨 水泥、水泥熟料
180 平顶山市森蓝建材制造有限公司 914104220547395212 电石渣 20000 吨 脱硫剂
181 河南百川畅银实业有限公司平顶山分公司 9141040359628949X1 垃圾及利用垃圾发酵产生的沼气 2935238 立方米 电力
182 中国平煤神马集团平强新型建材有限公司 91410400752296908F 工业生产过程中产生的余热 5923 吨 热力
183 河南万恒塑胶有限公司 914104230626918393 废塑料 15801 吨 再生塑料制品
184 舞钢市环能科技有限公司 91410481MA3XAJE91D 废纸、农作物秸秆 87671 吨 纸
185 鲁山县红太阳新能源炭业有限公司 9141042357248758XE 三剩物、次小薪材、农作物秸秆 41008 吨 生物炭
186 平顶山艾尔旺环保科技有限公司 91410400050853984A 垃圾处理、污泥处理处置劳务 72200 吨
187 平顶山市海湾水务有限公司 914104007678127680 污水处理劳务 36500000 吨
188 河南厦鹰水务城建投资有限公司 91410400MA3X5P3N5U 污水处理劳务 94244600 吨
189 平顶山首创水务有限公司 91410422MA3XBR68XH 污水处理劳务 4160000 吨
190 平顶山康达环保水务有限公司 91410481055961300Q 污水处理劳务 6500220 吨
191 安阳泰元水务有限公司 91410500692170448U 污水处理劳务 796 万吨 污水处理劳务
192 滑县蓝天环保再生资源有限公司 914105265860205854 废渣 18495 方 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块、混凝土
193 滑县蓝天环保再生资源有限公司 914105265860205854 建(构)筑废物、煤矸石 56871 方 建筑砂石骨料
194 汤阴东方环宇污水处理有限公司 9141052358700669560 污水处理劳务 5437160 吨 污水处理劳务
195 河南百川畅饮环保能源股份有限公司安阳分公司 91410502558319790F 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 296550 吨 电力
196 安阳首创水务有限公司 91410500796782932E 污水处理劳务 3650 万吨 污水处理劳务
197 安阳钢铁股份有限公司 914100007191734203 燃煤发电厂及各类工业企业生产过程中产生的烟气、高硫天然气 3.95 万吨 硫酸铵、硫磺
198 安阳久佳环保服务有限公司 914105225924033203 垃圾处理、污泥处理处置劳务 8.6 万吨 垃圾处理、污泥处理处置劳务
199 安阳市西区综合污水处理有限责任公司 91410500769451433B 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 1800 万立方 再生水
200 安阳水务集团污水净化有限公司 914105053174363984 污水处理劳务 200 万吨 污水处理劳务
201 安阳水冶首创污水处理有限责任公司 91410522556917367Y 污水处理劳务 437.51 万吨 污水处理劳务
202 安阳中联海皇水泥有限公司 91410522660926984J 废渣 57.61 万吨 水泥、水泥熟料
203 安阳中联水泥有限公司 91410522791929683U 废渣 86.19 万吨 水泥、水泥熟料
204 大唐环境产业集团股份有限公司安阳项目部 914105055803482059 工业废气处理劳务 4.04 万吨 工业废气处理劳务
205 安阳市金鹏铅业有限公司 410506660948681 废旧电池及其拆解物 433.21 吨 金属及镍钴锰氢氧化合物、镍钴锰酸锂、氯化钴
206 安阳市岷山有色金属有限责任公司 410522172472573 工业企业生产过程中产生的烟气 52863.05 吨 硫酸
207 安阳市岷山有色金属有限责任公司 410522172472573 烟尘灰、湿法泥、熔炼渣 5269.44 吨 经冶炼、提纯或化合生产的金属、合金及金属化合物(不包括铁及铁合金)
208 安阳市岷山有色金属有限责任公司 410522172472574 工业生产过程中生产的余热 30.9 吨 电力、热力
209 安阳九天精细化工有限责任公司 91410500733880607Y 工业废气 26565.45 吨 高纯度二氧化碳
210 鹤壁福田舒布洛克建材有限公司 914106007880989547 废渣 101204 吨 水泥、水泥熟料
211 中节能淇县水务有限公司 91410622MA3XAF5A1H 污水处理劳务 3747024 吨
212 鹤壁鹤煤众鑫水泥有限责任公司 914106025542196000 废渣(粉煤灰/脱硫石膏/煤矸石) 13264 吨 32.5级复合硅酸盐水泥
213 河南万里绝热材料股份有限公司 91410600050892254H 废渣(废玻璃) 3504 吨 保温材料
214 河南省同力水泥有限公司 91410600747420273A 废渣 657691.69 吨 水泥
215 鹤壁市中铂建材有限公司 91410603580333310W 废渣 28160 吨 砌块
216 鹤壁市深水山城污水处理有限公司 91410600793220846Y 污水处理劳务 1901 万吨
217 鹤壁鹤煤环保建材有限公司 91410603785067087T 废渣 10.5 万吨 砖瓦
218 国能浚县生物发电有限公司 91410621780531426M 稻壳、花生壳、玉米芯、油茶壳、棉籽壳、三剩物、次小芯材、农作物秸秆、蔗渣 252219.3 吨 生物质压块、沼气等燃料,电力、热力
219 鹤壁同创水泥有限公司 91410621789150363G 废渣(燃煤炉渣、脱硫石膏、粉煤灰) 14778.2 吨 水泥
220 浚县中州水务有限公司 91410621MA3XB5B22F 污水处理劳务 7895502 吨
221 获嘉县华厦建材有限公司 91410724551639855J 废渣 44772.78 吨 砖瓦(蒸压粉煤灰砖)、砌块(蒸压加气混凝土砌块)
222 新乡北新建材有限公司 91410781565103939F 废渣(脱硫石膏) 187082 吨 墙板
223 河南聚能新型建材有限公司 91410725594861712B 废渣 16000 吨 砌块、砂浆
224 新乡市佳和新型建材有限公司 914107040626736144 废渣 173182 吨 砌块
225 长垣县同力水泥有限责任公司 914107287919422556 废渣 27936.41 吨 水泥
226 卫辉市天瑞水泥有限公司 914107817507431370 废渣(硫酸渣、转炉渣、石灰石采矿选矿粉末、粉煤灰、脱硫石膏) 1122203 吨 水泥
227 河南丰博天瑞水泥有限公司 914107817891652662 废渣(粉煤灰、氟石膏、煤矸石、脱硫石膏) 63219.17 吨 水泥
228 卫辉王氏水泥有限公司 91410781688171640D 废渣(粉煤灰、燃煤炉渣、氟石膏) 167637.43 吨 水泥
229 卫辉市春江水泥有限公司 91410781074210887G 废渣(硫酸渣、煤矸石、脱硫石膏、粉煤灰) 775530 吨 水泥
230 河南省太阳石集团水泥有限公司 9141078273741227XD 废渣(煤矸石、粉煤灰、硫酸渣、燃煤炉渣、电炉渣、脱硫石膏、转炉渣、磷石膏) 333341.6 吨 42.5级普通硅酸盐水泥
231 新乡王氏集团有限公司 914107047338616684 废渣 249356 吨 水泥
232 河南百川畅银实业有限公司新乡分公司 91410704588574071M 利用垃圾发酵产生的沼气 5760305 立方米 电力
233 长垣县清泉污水处理有限公司 91410728679456329Y 污水处理厂出水、工业排水(矿井水)、生活污水、垃圾处理厂渗透(滤)液等 4690012 吨 再生水
234 河南心连心深冷能源股份有限公司 91410700766245597B 工业废气 207318.3675 吨 高纯度二氧化碳
235 河南亨利实业集团有限公司 91410782742516815H 废纸 117591.22 吨 高强度瓦楞纸
236 新乡市橡塑工业有限公司 91410703172987833R 废旧轮胎、废橡胶制品 2 吨 胶粉、翻新轮胎、再生橡胶
237 河南鑫饰板业有限公司 91410721317249592L 次小薪材 304040 吨 纤维板
238 优艺国际环保科技(新乡)有限公司 914107007834373478 垃圾处理处置劳务 1871 吨 垃圾处理处置劳务
239 长垣县清泉污水处理有限公司 91410728679456329Y 污水处理劳务 22344854 吨 污水处理劳务
240 厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司 9141070066889821X3 污水处理劳务 7881333 吨 污水处理劳务
241 卫辉中州水务有限公司 91410781MA3XGF6Y7G 污水处理劳务 1895.8304 万吨 污水处理劳务
242 河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司 914108216987167553 垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气 6811200 立方 电力
243 康达环保水务有限公司修武分公司 9141082155161325XR 污水处理劳务 1854 万方
244 焦作市鹏远水泥有限公司 410821664659318 废渣 14376 吨 水泥
245 修武县清源水务有限公司 91410821058764361W 污水处理劳务 14600000 吨
246 修武县清源水务有限公司 91410821058764361W 污水处理厂出水 4473994 吨 再生水
247 焦作市田美生物工程有限公司 914108216973214366 垃圾处理、污泥处理处置劳务 109304 方
248 河南新尚环保科技股份有限公司 91410800317697272U 污水处理劳务 707292 吨
249 河南新尚环保科技股份有限公司 91410800317697272U 工业废气处理劳务 1512236 万标立方米
250 博爱县鼎力建材有限公司 9141082266187942XW 废渣 13007 吨 砖瓦
251 博爱县敬业新型建材有限公司 9141082256104576XX 废渣 6703 吨 砖瓦
252 博爱金隅水泥有限公司 91410822586045352M 废渣 2893580 吨 水泥
253 焦作中持水务有限公司博爱分公司 91410822072687470G 污水处理劳务 14883662 立方米
254 焦作市永石水泥有限公司 91410823798249023A 废渣 2555 万公斤 水泥
255 焦作市强耐建材有限公司 91410823599125108X 废渣 208398 吨 蒸压粉煤灰砖
256 焦作市强耐建材有限公司 91410823599125108X 废渣 107712 吨 砂浆
257 温县鑫火环保生物颗粒有限公司 9141082534956778XW 玉米芯利用 543 吨 生物质压块
258 温县鑫成新型墙体建材有限公司 91410825MA40DD596R 废渣 4501 吨 砖瓦(不含烧结普通砖)、砌块
259 温县中投水务有限公司污水分公司 91410825MA40GH3X7A 污水处理劳务 12738206 吨
260 温县磊鑫灰砂制品有限公司 91410825667226788P 废渣 12755 吨 蒸压加气混凝土砌块
261 温县博宇建材有限公司 914108255976313739 废渣 18430 吨 蒸压加气混凝土砌块
262 河南桑德恒昌贵金属有限公司 91410825173879615X 废旧线路板 16 吨 经冶炼、提纯或化合生产的金属
263 温县伯雅再生能源科技有限公司 91410825349515365L 三剩物、农作物秸杆 1059 吨 生物质压块
264 焦作万都(沁阳)碳素有限公司 91410882090608940P 工业生产过程中产生的余热 128449 吨 热力
265 焦作中持水务有限公司 91410882573560486B 污水处理劳务 14600000 吨
