2019年度河南会计师事务所排名前百家公示稿

2019年度河南会计师事务所排名前百家公示稿

河南省注册会计师协会关于发布《河南省2019年度综合评价前100家会计师事务所信息(公示稿)》的通告

根据《河南省注册会计师协会关于转发〈会计师事务所综合评价和排名办法〉的通知》(豫会协〔2020〕69号),我会已编制完成《河南省2019年度综合评价前100家会计师事务所信息(公示稿)》,现予发布。
 
对公示信息的意见,请于2020年11月30日前反馈。我会将根据公示情况,正式发布《河南省2019年度综合评价前100家会计师事务所信息》。
 
联系人:刘玉敏
 
联系电话:65747388
 
电子邮箱:549093101@qq.com
 
附件: 河南省2019年度综合评价前100家会计师事务所信息(公示稿) 
 
                          河南省注册会计师协会
 
                            2020年11月24日

河南省2019年度综合评价前100家会计师事务所信息(公示稿)

事务所编号 事务所名称 排名 2019年度事务所本身 业务业务收入(元) 注册会计师数量 (人)执业超过5年且年 龄在60岁以下的 注册会计师数量 (人)   事务所及注册会 计师最近三年内 受到的处理处罚 情况 为事务所提供年度报表审计服务的机构
110002434101 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所 1      70,369,129.47 41 19 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
110001624101 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 2      41,731,809.47 60 30 河南华审联合会计师事务所(普通合伙)
110100754104 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 3      46,307,105.79 31 2 河南盛达会计师事务所有限公司
110101564101 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 4      31,096,309.54 31 19 河南大河联合会计师事务所(普通合伙)
110101364101 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所 5      30,352,194.46 43 24 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
41000018 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙) 6      30,382,161.25 78 41 河南光大会计师事务所有限公司
110101304101 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 7      26,715,824.36 61 19 河南永建联合会计师事务所(普通合伙)
110101484101 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 8      22,265,098.00 13 7 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
110000104101 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 9      33,660,230.14 30 18 河南久远会计师事务所有限公司
41000082 河南立信兴豫会计师事务所有限公司 10      20,446,838.26 26 21 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
110101414101 大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 11      24,438,389.87 45 22 河南兴华会计师事务所有限公司
420100054101 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 12      22,873,925.24 16 16 河南世恒联合会计师事务所(普通合伙)
310000064101 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 13      25,117,623.12 29 11 河南凯信会计师事务所有限公司
41030002 洛阳敬业会计师事务所有限责任公司 14      17,073,864.38 25 18 洛阳市信德会计师事务所有限责任公司
310000084101 上会会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 15      20,613,952.87 42 31 - 河南豫正会计师事务所有限责任公司
41000005 河南省光明会计师事务所有限公司 16      16,095,913.79 23 16 河南汇丰会计师事务所有限公司
120100114101 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 17      19,076,645.09 33 22 河南华必信经纬会计师事务所有限公司
110001544101 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 18      18,089,502.95 31 17 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
41000029 河南新时代会计师事务所有限公司 19      15,319,648.63 17 16 京洲会计师事务所有限责任公司河南分公司
41010049 河南永祥会计师事务所(普通合伙) 20      15,083,447.99 17 7 河南邦威会计师事务所(普通合伙)
370100014101 和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 21      19,028,450.96 27 6 河南日昇联合会计师事务所(普通合伙)
41000046 河南世纪联合会计师事务所(普通合伙) 22      14,910,098.42 23 14 河南海纽联合会计师事务所(普通合伙)
41030008 河南凯桥会计师事务所有限公司 23      15,817,511.09 16 6 河南杰盛会计师事务所(普通合伙)
41010138 河南华凯会计师事务所(普通合伙) 24      13,561,050.39 61 21 郑州正通联合会计师事务所
41010009 河南普华会计师事务所有限公司 25      13,892,060.34 25 20 河南省光明会计师事务所有限公司
41010038 河南永诺会计师事务所(普通合伙) 26      14,686,141.22 10 6 河南君和会计师事务所有限公司
41000100 河南天德会计师事务所有限公司 27      15,119,766.94 28 19 河南誉金会计师事务所有限公司
41070002 河南中新会计师事务所有限公司 28      13,991,652.38 23 15 河南恒业会计师事务所有限公司
41010006 河南求实会计师事务所有限责任公司 29      15,280,368.14 20 15 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
110101504101 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所 30      17,295,617.09 10 4 北京嘉仁和会计师事务所有限责任公司

41000133 河南德丰会计师事务所有限公司 31      13,857,847.54 22 14 河南越华会计师事务所有限公司
110002044101 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 32      16,171,891.57 31 24 河南新鸿基会计师事务所(普通合伙)
41000013 河南信则会计师事务所有限公司 33      16,560,895.50 20 13 安阳华泰会计师事务所有限责任公司
41000136 河南明泰会计师事务所(普通合伙) 34      18,719,513.37 17 6 - 河南邦威会计师事务所(普通合伙)
41000087 河南汇丰会计师事务所有限公司 35      13,307,945.75 23 22 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
110002674101 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 36      18,004,813.08 22 17 河南省光明会计师事务所有限公司
41050002 河南四方会计师事务所有限责任公司 37      10,131,109.17 32 20 林州太行会计师事务所有限责任公司
110001824101 华建会计师事务所有限责任公司河南分所 38      14,475,139.35 19 13 河南光华会计师事务所有限公司
41000024 河南华夏会计师事务所有限公司 39      11,024,516.21 27 15 河南华德会计师事务所有限公司
41030001 洛阳中华会计师事务所有限责任公司 40      10,918,387.46 27 15 洛阳市信德会计师事务所有限责任公司
41000091 河南九洲联合会计师事务所(普通合伙) 41      11,495,709.83 20 17 河南永祥会计师事务所(普通合伙)
41000079 河南兴华会计师事务所有限公司 42      12,326,925.30 25 9 中建华会计师事务所有限责任公司河南分所
41000084 河南国审会计师事务所有限公司 43      12,063,709.76 22 12 河南明锐会计师事务所(普通合伙)
41000116 河南中建华会计师事务所有限公司 44      13,601,169.35 22 14 河南金奕源会计师事务所有限公司
110001674104 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所 45      14,018,523.22 14 11 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
41000071 郑州新华源会计师事务所有限公司 46      18,165,626.95 8 7 河南鼎鸿会计师事务所(普通合伙)
41000083 河南德信联合会计师事务所(普通合伙) 47      13,584,361.85 11 5 河南盛亚会计师事务所(普通合伙)
41000128 河南恒达会计师事务所有限公司 48      15,246,483.90 19 11 河南衍升会计师事务所有限公司
41070004 河南正源会计师事务所有限责任公司 49       8,376,538.28 36 18 河南邦威会计师事务所(普通合伙)
610100474101 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 50      12,258,395.91 20 13 陕西华汇会计师事务所有限责任公司
41000143 河南豫林会计师事务所有限公司 51      10,007,476.06 20 12 河南金毅联合会计师事务所(普通合伙)
41070001 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司 52       8,315,364.72 32 16 新乡博睿会计师事务所(普通合伙)
41000130 河南同心会计师事务所有限公司 53      11,823,398.89 16 11 安阳相州会计师事务所(普通合伙)
120100114102 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)中州分所 54      12,212,859.70 12 7 河南天德会计师事务所有限公司
41000027 河南联华会计师事务所有限责任公司 55       7,937,543.39 25 18 河南天德会计师事务所有限公司
41170006 河南金奕源会计师事务所有限公司 56       9,927,320.69 17 7 河南德友会计师事务所(普通合伙)
41010005 河南立信会计师事务所有限公司 57      11,108,533.35 19 8 河南金领优合会计师事务所(普通合伙)
41000028 河南正永会计师事务所有限公司 58       9,481,476.86 21 17 河南惠文联合会计师事务所(普通合伙)
110001984101 中天银会计师事务所有限责任公司河南分所 59      12,640,717.79 22 9 中职信(广东)会计师事务所有限公司
41010010 河南大汇合会计师事务所(普通合伙) 60       8,602,490.84 14 12 河南德丰会计师事务所有限公司

41000090 河南中财德普会计师事务所有限公司 61      11,575,957.63 20 10 河南天琳会计师事务所有限公司
41000125 河南富平联合会计师事务所(普通合伙) 62       7,831,321.06 14 13 河南丰合强林联合会计师事务所(普通合伙)
41110019 平顶山市明审会计师事务所有限公司 63       8,445,337.73 15 12 平顶山君诚会计师事务所有限公司
41000131 河南省文祥联合会计师事务所 64       9,128,470.21 10 8 河南德信联合会计师事务所(普通合伙)
110003744101 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 65      10,225,827.94 11 5 河南海宏会计师事务所有限公司
41010086 河南博思会计师事务所有限公司 66       9,568,389.30 11 8 河南华聚会计师事务所有限公司
41000074 河南弘立会计师事务所有限公司 67       7,769,006.24 20 9 河南普天会计师事务所有限公司
41000010 河南华信会计师事务所有限责任公司 68       7,214,305.98 17 15 河南立亚会计师事务所有限公司
41030005 洛阳天诚会计师事务所有限公司 69       6,418,472.93 26 20 洛阳光普会计师事务所有限责任公司
41140001 河南华颍会计师事务所有限公司 70       6,895,286.39 26 10 周口市天平会计师事务所有限公司
41000042 河南诚和会计师事务所有限公司 71       9,845,443.59 13 河南信则会计师事务所有限公司
41050006 安阳相州会计师事务所(普通合伙) 72       7,157,486.26 10 6 河南立兴会计师事务所
110001704101 中准会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 73      10,967,033.28 17 4 北京创高助新会计师事务所(普通合伙)
41000075 河南恒信会计师事务所有限公司 74       7,654,421.57 25 23 河南新夏会计师事务所有限公司
41010081 河南誉金会计师事务所有限公司 75       7,222,908.41 16 13 河南天德会计师事务所有限公司
41100001 河南博达会计师事务所有限公司 76       4,460,301.84 24 17 河南百正会计师事务所有限责任公司
41010007 河南瑞祥会计师事务所有限公司 77       4,955,490.54 21 11 河南豫林会计师事务所有限公司
41180004 信阳市宏大会计师事务所有限责任公司 78       6,914,256.26 9 3 信阳天丰联合会计师事务所
41100006 河南远大会计师事务所有限公司 79       6,361,698.54 24 11 河南豫永信联合会计师事务所(普通合伙)
41020017 河南豫泰会计师事务所(普通合伙) 80       5,716,376.08 10 4 河南华凯会计师事务所(普通合伙)
310000074101 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所 81       5,272,253.82 13 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
41010016 郑州兴华会计师事务所有限公司 82       6,640,694.48 8 2 巩义真诚会计师事务所有限公司
41010082 河南邦威会计师事务所(普通合伙) 83       9,517,491.14 7 4 河南明泰会计师事务所(普通合伙)
41130006 河南金信联合会计师事务所 84       4,733,768.91 12 6 河南豫华会计师事务所有限公司
41090007 河南华聚会计师事务所有限公司 85       9,157,627.52 16 9 河南理合会计师事务所(普通合伙)
41000014 河南光大会计师事务所有限公司 86       5,455,725.70 16 8 - 河南精诚联合会计师事务所(普通合伙)
41010040 河南捷创会计师事务所(普通合伙) 87       7,062,155.27 19 10 河南欧凯会计师事务所有限公司
41090001 河南诚德信会计师事务所有限公司 88       5,894,225.38 8 7 濮阳市德泓会计师事务所(普通合伙)
41000006 河南港联会计师事务所有限公司 89       5,780,951.68 8 4 河南天德会计师事务所有限公司
110102054101 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 90       7,848,540.99 14 10 河南明泰会计师事务所(普通合伙)

41010070 河南日昇联合会计师事务所(普通合伙) 91       7,050,215.08 15 8 - 河南中鹏会计师事务所有限公司
41000067 河南海纽联合会计师事务所(普通合伙) 92       8,409,475.27 14 11 - 河南世纪联合会计师事务所(普通合伙)
41140007 河南周普会计师事务所有限公司 93       5,823,087.66 11 6 河南大昌会计师事务所(普通合伙)
110002494101 北京中路华会计师事务所有限责任公司河南分公司 94       5,260,203.88 12 8 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
41010011 河南鸿德会计师事务所(普通合伙) 95       3,791,349.52 12 8 河南大乘联合会计师事务所(普通合伙)
41010027 河南融通联合会计师事务所(普通合伙) 96       7,321,805.63 10 5 - 河南豫弘昌会计师事务所(普通合伙)
41100002 河南智信会计师事务所有限公司 97       4,086,542.72 20 8 许昌鼎力联合会计师事务所(普通合伙)
41020014 河南谊信会计师事务所(普通合伙) 98       4,312,530.40 11 3 河南立诚会计师事务所(普通合伙)
41030010 河南德尚会计师事务所(普通合伙) 99       3,471,823.34 13 10 洛阳光普会计师事务所有限责任公司
41160014 南阳中科有限责任会计师事务所 100       5,947,382.18 18 12 河南昊宇会计师事务所(普通合伙)
免责声明:
    会计师事务所自行决定是否参加河南省注协的综合评价服务 ,同时向河南省注协提供评价所需的数据及信息并对其真实性负责 。本次排名结果及相关结论与信息基于数据和信息来源 ,并不代表河南省注协的观点和 看法。

    “2019年度河南会计师事务所排名前百家公示稿”由河南会计网(www.hnkjw.cn)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

转载注明出处:http://www.hnkjw.cn/kjzx/9381.html